«Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО предлагает вам воспользоваться привлекательным предложением по кредиту и стать владельцем нового автомобиля «Мерседес-Бенц». Ставки снижены. Решайтесь!
Сравните ставки по кредиту при внесении первоначального взноса от 50% и от 20% от стоимости автомобиля. Откройте кредитный калькулятор Банка, чтобы рассчитать платеж по кредиту и отправить заявку на консультацию.
С-Класс | Е-Класс |
В кредит за 21 150 руб./мес. | В кредит за 32 430 руб./мес. |
GLC | GLS |
В кредит за 33 508 руб./мес. | В кредит за 45 504 руб./мес. |
Ставки по кредиту для автомобилей A, B, CLA, GLA, CLS, SLC/SLK:
Первоначальный взнос | 20% | 50% |
12 мес. | 8,9% | 7,9% |
24 мес. | 10,9% | 8,9% |
36 мес. | 11,9% | 8,9% |
48 мес. | 12,9% | 9,9% |
60 мес. | 13,9% | 10,9% |
Ставки по кредиту для автомобилей C- и Е-Классы (все варианты кузовов):
Первоначальный взнос | 20% | 50% |
12 мес. | 8,9% | 7,9% |
24 мес. | 10,9% | 8,9% |
36 мес. | 11,9% | 8,9% |
48 мес. | 12,9% | 9,9% |
60 мес. | 13,9% | 10,9% |
Ставки по кредиту для автомобилей GLC купе:
Первоначальный взнос | 20% | 50% |
12 мес. | 9,9% | 8,9% |
24 мес. | 11,9% | 9,9% |
36 мес. | 12,9% | 10,9% |
48 мес. | 13,9% | 12,9% |
60 мес. | 14,9% | 13,9% |
Ставки по кредиту для автомобилей GLC внедорожник:
Первоначальный взнос | 20% | 50% |
12 мес. | 8,9% | 7,9% |
24 мес. | 10,9% | 8,9% |
36 мес. | 11,9% | 8,9% |
48 мес. | 12,9% | 9,9% |
60 мес. | 13,9% | 10,9% |
Ставки по кредиту для автомобилей GLE, SL:
Первоначальный взнос | 25% | 50% |
12 мес. | 8,9% | 7,9% |
24 мес. | 10,9% | 8,9% |
36 мес. | 11,9% | 8,9% |
48 мес. | 12,9% | 9,9% |
60 мес. | 13,9% | 10,9% |
Ставки по кредиту для автомобилей GLS:
Первоначальный взнос | 25% | 50% |
12 мес. | 9,9% | 8,9% |
24 мес. | 11,9% | 9,9% |
36 мес. | 12,9% | 10,9% |
48 мес. | 13,9% | 12,9% |
60 мес. | 14,9% | 13,9% |
Ставки по кредиту для автомобилей S-Класс седан:
Первоначальный взнос | 25% | 50% |
12 мес. | 8,9% | 7,9% |
24 мес. | 9,9% | 7,9% |
36 мес. | 10,9% | 7,9% |
48 мес. | 12,9% | 9,9% |
60 мес. | 13,9% | 10,9% |
Ставки по кредиту для автомобилей G, S-Maybach:
Первоначальный взнос | 25% | 50% |
12 мес. | 12,9% | 10,9% |
24 мес. | 13,9% | 10,9% |
36 мес. | 14,9% | 10,9% |
48 мес. | 15,9% | 11,9% |
60 мес. | 16,9% | 12,9% |
Ставки по кредиту для автомобилей V-Класс:
Первоначальный взнос | 25% | 50% |
12 мес. | 11,9% | 9,9% |
24 мес. | 12,9% | 9,9% |
36 мес. | 13,9% | 9,9% |
48 мес. | 14,9% | 10,9% |
60 мес. | 15,9% | 11,9% |
Срок действия программы кредитования: с 1 января по 31 января 2017 года (до 12-00 31.01.2017 года заявка на кредит должна быть получена «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО).
Особенности программы кредитования:
Ознакомиться с условиями кредитования, списком документов для получения кредита можно в соответствующих разделах.
Дополнительные условия кредитования для физических лиц
По всем возникшим вопросам Вы можете обратиться в «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО по телефонам: +7 (495) 797-99-11, 8-800-200-08-48 (Горячая линия, звонок бесплатный) или по электронной почте: mbfsr_info@daimler.com
Часы работы: понедельник – четверг: с 9-00 до 18-00, пятница: с 9-00 до 17-00.