|
Добавить объявление
|
ИЖ-27175 в Волгограде
Автомобили ИЖ
ИЖ-27175 в Волгограде
Модель ИЖ-27175 является грузовой модификацией автомобиля ИЖ-2717 с использованием узлов автомобиля ВАЗ-2104. Большой процент использования деталей и узлов, унифицированных с «вазовскими», позволил сделать производство автомобиля более технологичным, а сам автомобиль – более надежным, простым в обслуживании и дешевым в эксплуатации. Автомобили ИЖ-27175 проходят по основной технологической цепочке ОАО «ИжАвто». При их производстве используется модернизированное сварочное оборудование. Окраска кузова ИЖ-27175 производится на одной окрасочной линии с автомобилями KIA SPECTRA и ВАЗ-21043 с использованием нового современного оборудования и процесса катафореза. Для окраски кузовов 27175 используются преимущественно автомобильные эмали отечественных производителей. Иж-27175 выпускается в варианте – с подъемной задней дверью и откидным задним бортом (ИЖ-27175-030).
Технические характеристики
| параметр | значение |
|---|---|
| Колесная формула | 4 X 2, ведущие колеса – задние |
| Тип кузова | цельнометаллический фургон несущего типа, задняя дверь — двустворчатая, оцинкованный |
| Габаритные размеры, длина x ширина x высота, мм | 4300 x 1660 x 1810 |
| База, мм | 2700 |
| Дорожный просвет, мм | 169 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1365 / 1321 |
| Размеры багажного отсека, длина x ширина x высота, мм | 1840 x 1600 x 1140 |
| Объем багажного отсека, м3 | 3,5 |
| Грузоподъемность, кг | 575 |
| Полная масса, кг | 1720 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Тип двигателя | ВАЗ-2106, 1,6 л., распред. вспрыск |
| Рабочий объём цилиндров, см 3 | 1568 |
| Макс. мощность, л.с. | 74 |
| Макс. крутящий момент, Н х м | 116 |
| Коробка передач | механическая, пятиступенчатая, все передачи переднего хода синхронизированы |
| Подвеска передняя | независимая, типа «Макферсон», пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска задняя | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Макс. скорость, км/ч | 120 |
















































