Цены на автомобили VitoTourer в комплектации Special Edition
Указаны рекомендованные розничные цены в рублях, включая НДС, по состоянию на 01.03.2017.
VitoTourer 111 CDI Step |
VitoTourer 111 CDI Street |
VitoTourer 114 CDI Street |
VitoTourer 114 CDI Strong |
Vito Tourer 114 CDI EL Strong |
VitoTourer 119 BLUETEC Strong |
|||||
Стоимость автомобиля | 2 549 000 | 2 829 000 | 2 999 000 | 3 399 000 | 3 460 000 | 3 649 000 | ||||
Передаточное число главной передачи i = 2,933 | — | — | — | — | — | S | ||||
Передаточное число главной передачи i = 3,467 | — | — | S | — | — | — | ||||
Передаточное число главной передачи i = 3,267 | — | — | — | S | S | — | ||||
Передаточное число главной передачи i = 4,187 | S | S | — | — | — | — | ||||
Дисковые тормоза на передней и задней осях | S | S | S | S | S | S | ||||
Стояночный тормоз (педаль) | S | S | S | S | S | S | ||||
Комфортная подвеска | — | S | S | S | S | S | ||||
Базовая подвеска Плюс | S | — | — | — | — | — | ||||
Рулевая колонка регулируемая по вылету и углу наклона | S | S | S | S | S | S | ||||
Рулевое колесо с отделкой кожей | — | — | — | S | S | S | ||||
Многофункциональное рулевое колесо | — | S | S | S | S | S | ||||
Бамперы, накладки, решетка радиатора в цвет кузова | — | S | S | S | S | S | ||||
Электроусилитель руля | S | S | S | S | S | S | ||||
Рейлинги на крыше | — | — | — | — | — | — | ||||
Система помощи при троганииStart-offAssist | S | S | S | S | S | S | ||||
Стартерная батарея | — | — | S | S | S | S | ||||
Аккумуляторная батарея для экстремальных условий 12 В 95 Ач | S | S | S | S | S | S | ||||
Двухполосные динамики спереди | S | — | — | — | — | — | ||||
Двухполосные динамики сзади и спереди | — | S | S | S | S | S | ||||
Автомагнитола Audio 10 | S | S | S | — | — | — | ||||
Автомагнитола Audio 15 | — | — | — | S | S | S | ||||
Розетка 12 В | S | S | S | S | S | S | ||||
Парковочный пакет | — | — | — | S | S | S | ||||
Активный парковочный ассистент | — | S | S | S | S | S | ||||
Внутреннее зеркало заднего вида | S | S | S | S | S | S | ||||
Запираемый перчаточный ящик | S | S | S | S | S | S | ||||
Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом | S | S | S | S | S | S | ||||
Центральная консоль с бардачком | S | S | S | S | S | S | ||||
Два подстаканника | S | S | S | S | S | S | ||||
ЦЗ с радио управлением | S | S | S | S | S | S | ||||
Хромированная решетка радиатора | — | — | — | S | S | S | ||||
Пакет внутренней отделки «Хром» | — | — | — | S | S | S | ||||
Система кофмортной парковки (камера сзади) | — | — | — | S | S | S | ||||
Зеркала с подсветкой на солцезащитных козырьках | S | S | S | S | S | S | ||||
3-кнопочное устройство дистанционного запирания | — | — | — | S | S | S | ||||
Иммобилайзер | S | S | S | S | S | S | ||||
АКПП 7G-TRONIC PLUS | — | — | — | S | S | S | ||||
6-ступенчатая механическая коробка передач FSG 350 | S | S | — | — | — | — | ||||
Механическая КП, 6-ступенчатая | — | — | S | — | — | — | ||||
Канал подачи теплого воздуха в пассажирское отделение | S | S | S | S | S | S | ||||
Дополнительный жидкостной отопитель (5 кВт) | — | S | S | S | S | S | ||||
Подогрев сидения переднего пассажира | — | S | S | S | S | S | ||||
Подогрев водительского сиденья | — | S | S | S | S | S | ||||
Атермальное остекление | S | S | S | S | S | S | ||||
Регулируемый кондиционер «Tempmatik» | S | S | S | S | S | S | ||||
Нагревательный термоэлемент (PTC) | S | S | S | S | S | S | ||||
Система контроля климата в задней части салона Tempmatik | S | S | S | S | S | S | ||||
Базовый | S | S | S | S | S | S | ||||
Индикатор непристегнутого ремня пассажира | S | S | S | S | S | S | ||||
Индикатор уровня омывающей жидкости | S | S | S | S | S | S | ||||
Датчик дождя | — | — | — | S | S | S | ||||
Приборная панель с матричным дисплеем | — | S | S | S | S | S | ||||
Электронный тахометр | S | S | S | S | S | S | ||||
Система AttentionAssist | S | S | S | S | S | S | ||||
Сервисный интервал 25 000 км | S | S | S | S | S | S | ||||
Индикатор непристегнутого ремня водителя | S | S | S | S | S | S | ||||
Индикатор температуры | S | S | S | S | S | S | ||||
Ассистент при боковом ветре | S | S | S | S | S | S | ||||
Основной бак 57 л | S | S | S | — | — | — | ||||
Увеличенный топливный бак | — | — | — | S | S | S | ||||
Топливный фильтр с водоотделителем | S | S | S | S | S | S | ||||
Ассистент дального света | S | S | S | S | S | S | ||||
Подсветка порогов | — | — | — | S | S | S | ||||
Комфортная потолочная панель управления | — | — | — | S | S | S | ||||
Лампы для чтения в ручках в пассажирском отсеке | — | — | — | S | S | S | ||||
Подсветка в ногах, спереди | — | — | — | S | S | S | ||||
Подсветка подъемной двери | S | S | S | S | S | S | ||||
Потолочные светильники с фонарями для чтения | S | S | S | — | — | — | ||||
Освещение задней области грузового отделения | S | S | S | — | — | — | ||||
Адаптивные стоп-сигналы | S | S | S | S | S | S | ||||
Система освещения ILS | — | — | — | S | S | S | ||||
Галогенные фары | S | S | S | — | — | — | ||||
Регулятор света фар | S | S | S | S | S | S | ||||
Светодиодные задний свет и стоп-сигналы | — | — | — | S | S | S | ||||
Третий стоп-сигнал | S | S | S | S | S | S | ||||
Внутренняя и внешняя подсветка, грузо-пассажирский | — | — | — | S | S | S | ||||
Генератор 14 В / 200 А | — | — | S | S | S | S | ||||
Генератор 14 В / 185 A | S | S | — | — | — | — | ||||
Экологический класс EU 5 Gr III | S | S | S | S | S | — | ||||
Двигатель с низким уровнем вредных веществ, EU 6 Gr I | — | — | — | — | — | S | ||||
Двигатель ОМ 622 DE 16 LA 85 кВт (114лс) 4000 об/мин | S | S | — | — | — | — | ||||
Двигатель ОМ 651 DE 22 LA 100 кВт (136лс) 3800 об | — | — | S | S | S | — | ||||
Двигатель ОМ 651 DE 22 LA 140 кВт(190лс)3800 об/ми | — | — | — | — | — | S | ||||
Управление генератором | — | — | S | S | S | S | ||||
Буксировочная проушина сзади/спереди, прикручиваемая | S | S | S | S | S | S | ||||
Система пуска и остановки двигателя в пробках Плюс | — | — | S | S | S | S | ||||
Круиз-контроль TEMPOMAT | — | — | — | S | S | S | ||||
Пакет BlueEFFICIENCY | — | — | S | S | S | S | ||||
Декоративные колпаки на колеса | S | S | S | — | — | — | ||||
Шины без указания производителя | S | S | S | S | S | S | ||||
Комплект шин размером 205/65 R16 | S | S | S | S | S | — | ||||
Комплект шин размером 225/55 R17 | — | — | — | — | — | S | ||||
Легкосплавные колесные диски 6,5 J x 16 | — | — | — | S | S | — | ||||
Легкосплавные колесные диски 7 J x 17 | — | — | — | — | — | S | ||||
Комфортные шины | — | — | — | — | — | S | ||||
Летние шины | S | S | S | S | S | S | ||||
Запасное колесо с домкратом | S | S | S | S | S | S | ||||
Стальные колесные диски 6,5 J x 16 | S | S | S | — | — | — | ||||
Направляющая кронштейна запасного колеса | S | S | S | S | S | S | ||||
Сиденье водителя | S | — | — | — | — | — | ||||
Сиденье переднего пассажира, регулируемое | S | — | — | — | — | — | ||||
Подушка безопасности переднего пассажира | S | S | S | S | S | S | ||||
Комфортабельное исполнение водительского сиденья | — | S | S | S | S | S | ||||
Комфортабельное исполнение сиденья переднего пассажира | — | S | S | S | S | S | ||||
Боковые подушки безопасности Thorax со стороны водителя | S | S | S | S | S | S | ||||
Боковые подушки безопасности Thorax со стороны переднего пассажира | S | S | S | S | S | S | ||||
Подушка безопасности водителя | S | S | S | S | S | S | ||||
Боковые подушки безопасности | S | S | S | S | S | S | ||||
Фиксатор сдвижной двери в открытом положении | S | S | S | S | S | S | ||||
Сдвижная дверь правая | S | S | S | S | S | S | ||||
Электропривод управления правой сдвижной двери | — | — | — | S | S | S | ||||
Блокировка пассажирских дверей для детской безопасности | S | S | S | S | S | S | ||||
Внутренний поручень сдвижной двери | S | S | S | S | S | S | ||||
Внутренний поручень водителя и переднего пассажира | S | S | S | S | S | S | ||||
3-местное сиденье во 2-ом ряду пассажирского отделения | S | — | — | — | — | — | ||||
3-местное сиденье в 1-м ряду со складным крайним сиденьем | S | — | — | — | — | — | ||||
Подлокотники в пассажирском отделении | — | S | S | S | S | S | ||||
Крепление заднего ряда сидений типа Vis-a-vis | S | — | — | — | — | — | ||||
Система установки сидений с быстрым креплением 2 | S | S | S | — | — | — | ||||
Система установки сидений с быстрым креплением | — | — | — | S | S | S | ||||
Комфортное 3-местное сиденье 1-го ряда со складываемым внешним сиденьем | — | S | S | S | S | S | ||||
Комфортное 3-местное сиденье 2-го ряда со со складываемым внешним сиденьем | — | S | S | S | S | S | ||||
Внутренняя обивка, высокое исполнение | S | S | S | S | S | S | ||||
Ковровое покрытие в пассажирском отделении | — | — | — | S | S | S | ||||
Обшивка потолка | S | S | S | S | S | S | ||||
Резиновое покрытие пола в грузовом отсеке | S | S | S | — | — | — | ||||
Напольное ковровое покрытие в отделении водителя | — | — | — | S | S | S | ||||
Ручка для задней части грузового отделения | S | S | S | S | S | S | ||||
Ткань Tunja черная | S | S | S | S | S | S | ||||
Окно жесткое (не открываемое) спереди слева | S | S | S | S | S | S | ||||
Окно жесткое (не открываемое) спереди справа | S | S | S | S | S | S | ||||
Передние электрические стеклоподъемники | S | S | S | S | S | S | ||||
Окно не открываемое заднее | S | S | S | S | S | S | ||||
Задняя подъемная дверь | S | S | S | S | S | S | ||||
Тонированные задние стекла, черный | — | — | — | S | S | S | ||||
Окно в задней двери с системой очистки и омывания | S | S | S | S | S | S | ||||
Весовой вариант 3.100 кг | S | S | S | S | S | S | ||||
Плакаты / буклеты на русском языке | S | S | S | S | S | S | ||||
Модельный ряд 0 | S | S | S | S | S | S | ||||
Специальное исполнение подвески для плохой дороги | S | S | S | S | S | S | ||||
Регистрация в ЕС в качестве легкового а/м | S | S | S | S | S | S | ||||
Окраска «Неметаллик» | S | S | S | — | — | — | ||||
Окраска «Металлик» | — | — | — | S | S | S | ||||
Vito Tourer 119 BLUETEC EL Strong |
VitoTourer 119 BLUETEC Style |
Vito Tourer 119 BLUETEC EL Style |
VitoTourer 121 Style |
VitoTourer 121 EL Style |
||||||
Стоимость автомобиля | 3 710 000 | 3 939 000 | 4 000 000 | 3 739 000 | 3 799 000 | |||||
Передаточное число главной передачи i = 2,933 | S | S | S | — | — | |||||
Передаточное число главной передачи i = 3,467 | — | — | — | S | S | |||||
Дисковые тормоза на передней и задней осях | S | S | S | S | S | |||||
Стояночный тормоз (педаль) | S | S | S | S | S | |||||
Комфортная подвеска | S | S | S | S | S | |||||
Базовая подвеска Плюс | — | — | — | — | — | |||||
Рулевая колонка регулируемая по вылету и углу наклона | S | S | S | S | S | |||||
Рулевое колесо с отделкой кожей | S | S | S | S | S | |||||
Многофункциональное рулевое колесо | S | S | S | S | S | |||||
Бамперы, накладки, решетка радиатора в цвет кузова | S | S | S | S | S | |||||
Электроусилитель руля | S | S | S | S | S | |||||
Рейлинги на крыше | — | S | S | S | S | |||||
Система помощи при троганииStart-offAssist | S | S | S | S | S | |||||
Стартерная батарея | S | S | S | — | — | |||||
Аккумуляторная батарея для экстремальных условий 12 В 95 Ач | S | S | S | S | S | |||||
Двухполосные динамики сзади и спереди | S | S | S | S | S | |||||
Автомагнитола Audio 15 | S | S | S | S | S | |||||
Розетка 12 В | S | S | S | S | S | |||||
Розетка 12 Вв пассажирском / грузовом отделении | — | S | S | S | S | |||||
Розетка 12 В для заднего ряда сидений, слева и спр | — | S | S | S | S | |||||
Парковочный пакет | S | S | S | S | S | |||||
Активный парковочный ассистент | S | S | S | S | S | |||||
Система омывателя стекла с подогревом | — | S | S | S | S | |||||
Внутреннее зеркало заднего вида | S | — | — | — | — | |||||
Электрически складываемые внешние зеркала | — | S | S | S | S | |||||
Запираемый перчаточный ящик | S | S | S | S | S | |||||
Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом | S | S | S | S | S | |||||
Салонное зеркало с автоматическим затемнением | — | S | S | S | S | |||||
Центральная консоль с бардачком | S | S | S | S | S | |||||
Два подстаканника | S | S | S | S | S | |||||
ЦЗ с радио управлением | S | — | — | — | — | |||||
Хромированная решетка радиатора | S | S | S | S | S | |||||
Пакет зеркал для Vito | — | S | S | S | S | |||||
Пакет внутренней отделки «Хром» | S | S | S | S | S | |||||
Система комфортной парковки (камера сзади) | S | S | S | S | S | |||||
Зеркала с подсветкой на солцезащитных козырьках | S | S | S | S | S | |||||
3-кнопочное устройство дистанционного запирания | S | S | S | S | S | |||||
Комфортное открывание/закрывание дверей с инфракрасным ПДУ | — | S | S | S | S | |||||
Иммобилайзер | S | S | S | S | S | |||||
АКПП 7G-TRONIC PLUS | S | S | S | S | S | |||||
Канал подачи теплого воздуха в пассажирское отделение | S | S | S | S | S | |||||
Дополнительный жидкостной отопитель (5 кВт) | S | S | S | — | — | |||||
Подогрев сидения переднего пассажира | S | S | S | S | S | |||||
Подогрев водительского сиденья | S | S | S | S | S | |||||
Атермальное остекление | S | S | S | S | S | |||||
Автоматическая климатическая система Thermotronic | — | S | S | S | S | |||||
Регулируемый кондиционер «Tempmatik» | S | — | — | — | — | |||||
Нагревательный термоэлемент (PTC) | S | S | S | — | — | |||||
Система контроля климата в задней части салона Tempmatik | S | S | S | S | S | |||||
Базовый | S | S | S | S | S | |||||
Индикатор непристегнутого ремня пассажира | S | S | S | S | S | |||||
Индикатор уровня омывающей жидкости | S | S | S | S | S | |||||
Датчик дождя | S | S | S | S | S | |||||
Приборная панель с матричным дисплеем | S | S | S | S | S | |||||
Электронный тахометр | S | S | S | S | S | |||||
Система PRE-SAFE | — | S | S | S | S | |||||
Система AttentionAssist | S | S | S | S | S | |||||
Сервисный интервал 25 000 км | S | S | S | S | S | |||||
Индикатор непристегнутого ремня водителя | S | S | S | S | S | |||||
Индикатор температуры | S | S | S | S | S | |||||
Ассистент при боковом ветре | S | S | S | S | S | |||||
Увеличенный топливный бак | S | S | S | S | S | |||||
Топливный фильтр с водоотделителем | S | S | S | — | — | |||||
Ассистент дальнего света | S | S | S | S | S | |||||
Подсветка порогов | S | S | S | S | S | |||||
Комфортная потолочная панель управления | S | S | S | S | S | |||||
Лампы для чтения в ручках в пассажирском отсеке | S | S | S | S | S | |||||
Подсветка в ногах, спереди | S | S | S | S | S | |||||
Подсветка подъемной двери | S | S | S | S | S | |||||
Адаптивные стоп-сигналы | S | S | S | S | S | |||||
Система освещения ILS | S | S | S | S | S | |||||
Регулятор света фар | S | S | S | S | S | |||||
Светодиодные задний свет и стоп-сигналы | S | S | S | S | S | |||||
Третий стоп-сигнал | S | S | S | S | S | |||||
Внутренняя и внешняя подсветка, грузо-пассажирский | S | S | S | S | S | |||||
Генератор 14 В / 200 А | S | S | S | — | — | |||||
Экологический класс автомобиля Евро 5b+ гр. I | — | — | — | S | S | |||||
Двигатель с низким уровнем вредных веществ, EU 6 Gr I | S | S | S | — | — | |||||
Двигатель ОМ 651 DE 22 LA 140 кВт(190лс)3800 об/ми | S | S | S | — | — | |||||
Управление генератором | S | S | S | S | S | |||||
Буксировочная проушина сзади/спереди, прикручиваемая | S | S | S | S | S | |||||
Система пуска и остановки двигателя в пробках Плюс | S | S | S | — | — | |||||
Двигатель М274 DEH 20 LA,155кВт (211лс) 5500об/мин | — | — | — | S | S | |||||
Круиз-контроль TEMPOMAT | S | S | S | S | S | |||||
Пакет BlueEFFICIENCY | S | S | S | — | — | |||||
Шины без указания производителя | S | S | S | S | S | |||||
Комплект шин размером 225/55 R17 | S | S | S | S | S | |||||
Легкосплавные колесные диски 7 J x 17 | S | S | S | S | S | |||||
Комфортные шины | S | S | S | — | — | |||||
Летние шины | S | S | S | S | S | |||||
Запасное колесо с домкратом | S | S | S | S | S | |||||
Система контроля давления в шинах, беспроводная | — | S | S | S | S | |||||
Направляющая кронштейна запасного колеса | S | S | S | S | S | |||||
Подушка безопасности переднего пассажира | S | S | S | S | S | |||||
Комфортабельное исполнение водительского сиденья | S | S | S | S | S | |||||
Комфортабельное исполнение сиденья переднего пассажира | S | S | S | S | S | |||||
Поясничный подпор для сиденья переднего пассажира | — | S | S | S | S | |||||
Поясничный подпор для сиденья водителя | — | S | S | S | S | |||||
Боковые подушки безопасности Thorax со стороны водителя | S | S | S | S | S | |||||
Боковые подушки безопасности Thorax со стороны переднего пассажира | S | S | S | S | S | |||||
Подушка безопасности водителя | S | S | S | S | S | |||||
Боковые подушки безопасности | S | S | S | S | S | |||||
Багажная сетка на спике водительского сиденья | — | S | S | S | S | |||||
Багажная сетка на спинке пассажирского сиденья | — | S | S | S | S | |||||
Фиксатор сдвижной двери в открытом положении | S | S | S | S | S | |||||
Сдвижная дверь правая | S | S | S | S | S | |||||
Сдвижная дверь cлева | — | S | S | S | S | |||||
Электропривод управления правой сдвижной двери | S | S | S | S | S | |||||
Электропривод управления левой сдвижной двери | — | S | S | S | S | |||||
Блокировка пассажирских дверей для детской безопасности | S | S | S | S | S | |||||
Внутренний поручень сдвижной двери | S | S | S | S | S | |||||
Внутренний поручень водителя и переднего пассажира | S | S | S | S | S | |||||
Подлокотники в пассажирском отделении | S | S | S | S | S | |||||
Система установки сидений с быстрым креплением | S | S | S | S | S | |||||
Комфортное 3-местное сиденье 1-го ряда со складываемым внешним сиденьем | S | S | S | S | S | |||||
Комфортное 3-местное сиденье 2-го ряда со со складываемым внешним сиденьем | S | S | S | S | S | |||||
Внутренняя обивка, высокое исполнение | S | S | S | S | S | |||||
Ковровое покрытие в пассажирском отделении | S | S | S | S | S | |||||
Обшивка потолка | S | S | S | S | S | |||||
Напольное ковровое покрытие в отделении водителя | S | S | S | S | S | |||||
Ручка для задней части грузового отделения | S | S | S | S | S | |||||
Ткань Tunja черная | S | S | S | S | S | |||||
Окно жесткое (не открываемое) спереди слева | S | S | S | S | S | |||||
Окно жесткое (не открываемое) спереди справа | S | S | S | S | S | |||||
Передние электрические стеклоподъемники | S | S | S | S | S | |||||
Окно не открываемое заднее | S | — | — | — | — | |||||
Выставные окна в пассажирском отделении с электроприводом | — | S | S | S | S | |||||
Задняя подъемная дверь | S | S | S | S | S | |||||
Тонированные задние стекла, черный | S | S | S | S | S | |||||
Окно в задней двери с системой очистки и омывания | S | S | S | S | S | |||||
Весовой вариант 3.100 кг | S | S | — | S | S | |||||
Плакаты / буклеты на русском языке | S | S | S | S | S | |||||
Модельный ряд 0 | S | S | S | S | S | |||||
Специальное исполнение подвески для плохой дороги | S | S | S | S | S | |||||
Регистрация в ЕС в качестве легкового а/м | S | S | S | S | S | |||||
Окраска «Металлик» | S | S | S | S | S | |||||
S — стандартная опция,
«-» — опция, не включенная в комплектацию
Обращаем Ваше внимание на то, что вся предоставленная информация, касающаяся рекомендованных розничных цен, изображения автомобиля, технических характеристик, комплектации, носит справочно-информационный характер и ни при каких условиях не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437(2) Гражданского Кодекса Российской Федерации.