Данная форма разрешена к использованию решением Госкомстата. Код формы по ОКУД – 0345001. Применяется данный путевой лист легкового автомобиля в целях оформления и учета работы автомобиля за день, а также форма разработана с таким учетом, чтобы ее можно было использовать как первичный регистр для исчисления оплаты труда водителя. Путевой лист обычно оформляется на один день или смену, но можно применять и другой период времени, но не более одного календарного месяца.
В обязательном порядке в путевой лист легкового автомобиля вносится информация по следующим графам:
1. Порядковый номер документа;
2. Наименование или штамп владельца легкового транспорта;
3. Фамилия и инициалы водителя автомобиля;
4. Номер и модель автомобиля;
5. Показания приборов, переходящий остаток топлива и др. информация;
6. Прописывается задание либо заданный маршрут.
Путевой лист обычно оформляется в одном экземпляре и передается водителю. Если легковой автомобиль передается в аренду, то выдается на имя арендатора.
Скачать Образец Путевого листа легкового автомобиля в формате Excel (xls)
Место для штампа | Типовая межотраслевая форма № 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
организации | Утверждена постановлением Госкомстата России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 28.11.97 № 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПУТЕВОЙ ЛИСТ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ | № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | » | 20 | г. | (серия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0345001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование, адрес, номер телефона) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марка автомобиля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственный номерной знак | Гаражный номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водитель | Табельный номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(фамилия, имя, отчество) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удостоверение № | Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лицензионная карточка | стандартная, ограниченная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ненужное зачеркнуть) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный № | Серия | № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задание водителю | Автомобиль технически исправен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показания спидометра, км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В распоряжение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование) | Выезд разрешен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(организация) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль в технически | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
исправном состоянии принял | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес подачи | Г.АТЫРАУ, | Водитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | Горючее | марка | код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время выезда из гаража, ч. мин. | 00ч01мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Движение горючего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диспетчер-нарядчик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | количество, л |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выдано: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время возвращения в гараж, ч. мин. | 00ч00мин | по заправочному | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диспетчер-нарядчик | листу № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | Остаток: при выезде | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при возвращении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опоздания, ожидания, простои, заезды в гараж и прочие | Расход: по норме | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отметки | используется в любое время суток для решения | фактически | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
производственных вопросов | Экономия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перерасход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль сдал | Автомобиль принял. Показания спи- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
водитель | дометра при возвращении в гараж, км | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. | Механик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скачать Образец Путевого листа легкового автомобиля в формате Excel (xls)